Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
7.1.2017 07:36 -6.5
11.1.2017 06:45 -3.3
12.1.2026 05:47 -0
14.2.2021 04:05 0.5
12.2.2021 07:22 0.9
10.1.2017 23:48 1.4
6.1.2017 23:58 1.6
15.2.2021 07:23 4.1
6.1.2026 08:07 4.6
26.12.2021 08:25 4.6
23.1.2016 03:17 4.6
13.2.2021 23:57 5
21.1.2016 04:48 5.7
22.1.2016 23:58 5.7
28.1.2017 03:44 5.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
7. 1. 2017 4.2
11. 1. 2017 8.8
12. 1. 2026 11
26. 12. 2021 12
14. 2. 2021 12.1
12. 2. 2021 12.4
6. 1. 2026 13.4
22. 1. 2016 14.4
15. 2. 2021 14.6
13. 2. 2021 15.2
8. 1. 2026 15.6
5. 1. 2026 15.7
21. 1. 2016 15.8
7. 1. 2026 15.8
6. 1. 2017 15.9
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
22.7.2015 17:24 137.8
7.8.2015 17:23 134.8
6.8.2015 17:02 134.6
7.7.2015 16:54 134.1
3.7.2015 18:05 134.1
4.7.2015 17:30 132.8
9.8.2015 15:51 132.1
1.9.2015 16:42 130.5
8.8.2015 17:43 130.3
2.7.2015 17:25 130.1
31.8.2015 16:57 129.6
30.8.2015 16:37 129.6
6.6.2015 17:30 129
4.8.2015 15:58 128.3
5.8.2015 16:13 127.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
7. 8. 2015 91.7
6. 8. 2015 91.4
9. 8. 2015 90.7
8. 8. 2015 90.7
22. 7. 2015 89.6
10. 8. 2015 89.5
4. 7. 2015 87.9
11. 8. 2015 86.8
13. 8. 2015 86.6
7. 7. 2015 86.6
3. 7. 2015 86.3
5. 8. 2015 86.1
14. 8. 2015 85.6
25. 7. 2019 85.5
5. 7. 2015 85.5