Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
7.1.2017 07:36 251.8
11.1.2017 06:45 253.6
14.2.2021 04:05 255.7
12.2.2021 07:22 255.9
10.1.2017 23:48 256.2
6.1.2017 23:58 256.3
15.2.2021 07:23 257.7
26.12.2021 08:25 258
23.1.2016 03:17 258
13.2.2021 23:57 258.2
21.1.2016 04:48 258.6
22.1.2016 23:58 258.6
28.1.2017 03:44 258.7
17.1.2017 06:38 259.2
23.1.2017 07:31 259.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
7. 1. 2017 257.7
11. 1. 2017 260.2
26. 12. 2021 262.1
14. 2. 2021 262.1
12. 2. 2021 262.2
22. 1. 2016 263.4
15. 2. 2021 263.5
13. 2. 2021 263.8
21. 1. 2016 264.1
6. 1. 2017 264.2
27. 1. 2017 264.4
28. 1. 2017 264.7
19. 1. 2016 264.8
8. 1. 2017 264.9
22. 1. 2017 265
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
22.7.2015 17:24 332
7.8.2015 17:23 330.3
6.8.2015 17:02 330.2
7.7.2015 16:54 329.9
3.7.2015 18:05 329.9
4.7.2015 17:30 329.2
9.8.2015 15:51 328.8
1.9.2015 16:42 327.9
8.8.2015 17:43 327.8
2.7.2015 17:25 327.7
31.8.2015 16:57 327.4
30.8.2015 16:37 327.4
6.6.2015 17:30 327.1
4.8.2015 15:58 326.7
5.8.2015 16:13 326.5

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
7. 8. 2015 306.3
6. 8. 2015 306.2
9. 8. 2015 305.8
8. 8. 2015 305.7
22. 7. 2015 305.1
10. 8. 2015 305.1
4. 7. 2015 304.2
11. 8. 2015 303.6
13. 8. 2015 303.5
7. 7. 2015 303.5
3. 7. 2015 303.3
5. 8. 2015 303.2
14. 8. 2015 302.9
25. 7. 2019 302.9
5. 7. 2015 302.9